Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | ||||||||||||||||||||
28 | 29 | ||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | 37 | ||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | ||||||||||||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||
60 | 61 | ||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 |
Horizontale
- 2
- 4
- 5
- 7
- 11
- 12
- 13
- 16
- 18
- 23
- 24
- 26
- 27
- 29
- 30
- 31
- 36
- 37
- 38
- 41
- 44
- 45
- 46
- 47
- 49
- 50
- 53
- 54
- 57
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Vertikale
- 1
- 3
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 25
- 27
- 28
- 29
- 32
- 33
- 34
- 35
- 39
- 40
- 42
- 43
- 48
- 51
- 52
- 53
- 55
- 56
- 58
- 59
and then