Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 37 | |||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||
44 | 45 | |||||||||||||||||||||
46 | 47 | |||||||||||||||||||||
48 | 49 | |||||||||||||||||||||
50 | 51 | |||||||||||||||||||||
52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||
66 | 67 | |||||||||||||||||||||
68 |
Horizontale
- 3
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 27
- 28
- 29
- 30
- 32
- 34
- 38
- 39
- 41
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 55
- 58
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
Vertikale
- 1
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 17
- 19
- 21
- 23
- 24
- 26
- 31
- 32
- 33
- 35
- 36
- 37
- 40
- 42
- 43
- 44
- 45
- 48
- 51
- 52
- 53
- 54
- 56
- 57
- 59
- 60
and then