Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
24 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | |||||||||||||||||
38 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | 43 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||
47 | 48 | ||||||||||||||||||
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |||||||||||||||
54 | 55 | ||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||||||||||
62 | 63 | ||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||
65 | 66 |
Horizontale
- 3
- 5
- 8
- 10
- 12
- 13
- 16
- 18
- 19
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 28
- 32
- 34
- 35
- 37
- 40
- 41
- 44
- 45
- 46
- 47
- 49
- 50
- 53
- 54
- 57
- 58
- 60
- 63
- 64
- 65
- 66
Vertikale
- 1
- 2
- 4
- 6
- 7
- 9
- 11
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 25
- 26
- 29
- 30
- 31
- 33
- 36
- 38
- 39
- 42
- 43
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 55
- 56
- 59
- 61
- 62
and then