Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | |||||||||||||||||||||
25 | 26 | |||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||
35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | 44 | |||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | 47 | |||||||||||||||||||||
48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||
51 | 52 | 53 | ||||||||||||||||||||
54 | 55 | |||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | 58 | |||||||||||||||||||||
59 |
Horizontale
- 3
- 5
- 7
- 8
- 10
- 12
- 13
- 14
- 16
- 17
- 21
- 22
- 23
- 25
- 27
- 28
- 29
- 31
- 33
- 37
- 39
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 47
- 48
- 49
- 53
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
Vertikale
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 9
- 10
- 11
- 15
- 16
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 26
- 30
- 32
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 46
- 47
- 50
- 51
- 52
- 54
and then