Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
23 | 24 | ||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
34 | 35 | ||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | 39 | ||||||||||||||||||||
40 | 41 | ||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | 50 | ||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | 53 | ||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | 57 |
Horizontale
- 1
- 3
- 7
- 10
- 13
- 15
- 16
- 19
- 20
- 21
- 23
- 25
- 27
- 28
- 29
- 34
- 36
- 38
- 39
- 41
- 42
- 43
- 45
- 48
- 50
- 51
- 52
- 54
- 55
- 56
- 57
Vertikale
- 2
- 4
- 5
- 6
- 8
- 9
- 11
- 12
- 14
- 17
- 18
- 22
- 23
- 24
- 26
- 27
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 40
- 44
- 46
- 47
- 49
- 52
- 53
and then