Kontrollo
Zbulo
Pastro
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
5 | 6 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 14 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
20 | 21 | 22 | ||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 25 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 32 |
Horizontale
- 2
- 5
- 11
- 12
- 13
- 15
- 17
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
Vertikale
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 14
- 16
- 17
- 18
- 19
- 22
- 23
- 27
and then