Other Cryptocurrencies
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.797,68 | 1.741,66 | 1.815,49 | 2.39% |
![]() | WBTC | 94.691,00 | 92.896,00 | 95.468,00 | 1.59% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,26 | 3,78 | 9.5% |
![]() | LINK | 15,01 | 14,76 | 15,31 | 0.5% |
![]() | AVAX | 22,37 | 21,86 | 22,81 | 0.91% |
![]() | XLM | 0,284484 | 0,274967 | 0,290548 | 2.18% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.18% |
![]() | HBAR | 0,194298 | 0,184549 | 0,201595 | 4.46% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,82 | 9,33 | -4.15% |
![]() | TON | 3,21 | 3,16 | 3,27 | 1.25% |
![]() | WSTETH | 2.158,58 | 2.093,82 | 2.184,20 | 2.46% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 378,84 | 349,55 | 382,48 | 8.38% |
![]() | LTC | 86,78 | 83,15 | 87,11 | 4.17% |
![]() | DOT | 4,26 | 4,24 | 4,36 | 0.28% |
![]() | HYPE | 18,25 | 18,24 | 19,06 | -1.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,40 | 4,50 | 0.41% |
![]() | WETH | 1.798,23 | 1.742,76 | 1.821,44 | 2.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.05% |
![]() | XMR | 228,71 | 225,78 | 230,76 | 0.6% |
![]() | WBT | 29,05 | 28,65 | 29,17 | 1.3% |
![]() | WEETH | 1.916,58 | 1.857,83 | 1.941,17 | 2.39% |
![]() | CBBTC | 94.890,00 | 92.916,00 | 95.590,00 | 1.71% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.87% |
![]() | UNI | 5,87 | 5,71 | 5,96 | 1.54% |
![]() | APT | 5,56 | 5,37 | 5,62 | 2.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,50 | 2,64 | 4.48% |
![]() | OKB | 52,91 | 51,16 | 53,49 | 3.3% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 2.7% |
![]() | TAO | 357,63 | 350,66 | 372,40 | 1.07% |
![]() | GT | 23,04 | 23,04 | 23,54 | -1.33% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,12 | 5,37 | 3.08% |
![]() | KAS | 0,103525 | 0,096907 | 0,108649 | 6% |
![]() | TRUMP | 13,30 | 11,75 | 14,17 | 13.21% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ETC | 17,26 | 16,62 | 17,32 | 3.85% |
![]() | TKX | 32,50 | 31,14 | 32,57 | 1.92% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,10 | 164,19 | 170,06 | 0.56% |
![]() | CRO | 0,091958 | 0,090103 | 0,092881 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 3.48% |
![]() | VET | 0,027110 | 0,026442 | 0,027264 | 2.24% |
![]() | RENDER | 4,42 | 4,40 | 4,61 | -1.63% |
![]() | POL | 0,249033 | 0,239999 | 0,251149 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.04% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,44 | 4,62 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,362716 | 0,350253 | 0,374881 | 3.32% |
![]() | LBTC | 94.476,00 | 92.492,00 | 95.444,00 | 1.51% |
![]() | ALGO | 0,228099 | 0,221018 | 0,232932 | 3% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,81 | 2,90 | 0.55% |
![]() | FET | 0,71 | 0,67 | 0,71 | 2.24% |
![]() | FTN | 4,27 | 4,25 | 4,28 | 0.5% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,75 | 2,93 | 1.12% |
![]() | S | 0,53 | 0,50 | 0,54 | 4.97% |
![]() | ARB | 0,347689 | 0,336399 | 0,351306 | 2.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.17% |
![]() | JLP | 4,14 | 4,11 | 4,19 | 0.78% |
![]() | SOLVBTC | 94.640,00 | 92.702,00 | 95.591,00 | 1.49% |
![]() | JUP | 0,488227 | 0,448684 | 0,50 | 8.81% |
![]() | WLD | 1,06 | 0,88 | 1,05 | 19.87% |
![]() | OP | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 3.66% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 14.23% |
![]() | STX | 0,87 | 0,84 | 0,92 | 2.09% |
![]() | KCS | 10,56 | 10,30 | 10,62 | 2.09% |
![]() | BNSOL | 158,48 | 157,53 | 162,97 | 0.6% |
![]() | MKR | 1.498,43 | 1.456,22 | 1.517,13 | 0.58% |
![]() | XDC | 0,075584 | 0,074053 | 0,075762 | 1.25% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,09 | 1,14 | -0.1% |
![]() | QNT | 75,24 | 73,64 | 76,57 | 1.21% |
![]() | WETH | 1.799,19 | 1.746,89 | 1.817,10 | 2.44% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -1.24% |
![]() | IP | 3,97 | 3,79 | 4,15 | 4.58% |
![]() | FLR | 0,016580 | 0,016182 | 0,017221 | 0.16% |
![]() | SEI | 0,204842 | 0,198011 | 0,210196 | 3.45% |
![]() | RSETH | 1.874,00 | 1.818,02 | 1.898,31 | 2.46% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.31% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,03 | 1,16 | -7.28% |
![]() | INJ | 10,10 | 9,95 | 10,36 | 0.63% |
![]() | GRT | 0,100895 | 0,093803 | 0,104027 | 7.55% |
![]() | BSV | 47,03 | 30,62 | 47,86 | 53.55% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 1.45% |
![]() | WBNB | 601,88 | 599,03 | 610,13 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JASMY | 0,018039 | 0,016614 | 0,019037 | 6.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | RETH | 2.028,98 | 1.969,88 | 2.052,14 | 2.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
Cryptocurrency Converter
24h Top Rising
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 47,03 | 53,55% |
Worldcoin | WLD | 1,06 | 19,87% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 14,23% |
Official Trump | TRUMP | 13,30 | 13,21% |
Sui | SUI | 3,57 | 9,50% |
Jupiter | JUP | 0,488227 | 8,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 378,84 | 8,38% |
The Graph | GRT | 0,100895 | 7,55% |
JasmyCoin | JASMY | 0,018039 | 6,94% |
Kaspa | KAS | 0,103525 | 6,00% |
24h Most Low
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -7,28% |
LEO Token | LEO | 8,89 | -4,15% |
Render | RENDER | 4,42 | -1,63% |
TRON | TRX | 0,242550 | -1,61% |
Hyperliquid | HYPE | 18,25 | -1,47% |
Gate | GT | 23,04 | -1,33% |
Immutable | IMX | 0,59 | -1,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,249033 | -0,256320% |
XRP | XRP | 2,19 | -0,163790% |
NEXO | NEXO | 1,12 | -0,096790% |