Liga e Kampionëve pret me padurim të njohë grupet e saj në shortin që do të hidhet në gusht, por “bookmakers”-at kanë nxjerrë menjëherë koeficientet për fituesin e këtij turneu.

Favoriti kryesor për ta fituar këtë sezon të ri të Ligës së Kampionëve është Mançester Siti. “Qytetarët e drejtuar nga Pep Guardiola kuotohet me koeficientin 4. Pas saj vijnë PSG, Liverpul dhe Bajerni i Mynihut, ndërsa kampionët në fuqi të Realit të Madridit janë të pestët me koeficientin 10.
Për sa i përket klubeve italiane, favoritja sërish është Juventusi, e cila kuotohet me koeficientin 26, ndërsa Milani dhe Interi koutohen me koeficientin 41 të dyja.
Skuadra si Salcburg, Kopenhagen, Rejnxhërs, PSV edhe Trabzonspor kuotohen me koeficientin 300, ndërsa ato që e kanë më të lartin deri tani janë Sëlltik Glasgou, Klub Bryzh dhe Shaktar Donjetsk me 1001.
TABELA:
| Skuadra | Koeficientët |
| Mançester Siti | 4 |
| PSG | 6 |
| Liverpul | 7 |
| Bajerni i Mynihut | 8 |
| Real Madrid | 10 |
| Barcelona | 16 |
| Çelsi | 16 |
| Totenhem | 26 |
| Juventus | 26 |
| Atletiko Madrid | 41 |
| Milan | 41 |
| Inter | 41 |
| Dortmund | 51 |
| Benfika | 66 |
| Ajaks | 67 |
| Lajpcig | 81 |
| Sevija | 81 |
| Napoli | 100 |
| Monako | 100 |
| Marsejë | 151 |
| Porto | 151 |
| Leverkusen | 151 |
| Sporting Lisbonë | 201 |
| Frankfurt | 201 |
| Trabzonspor | 300 |
| PSV | 300 |
| Rejnxhërs | 300 |
| Kopenhagen | 300 |
| Salcburg | 300 |
| Sëlltik | 1001 |
| Klub Bryzh | 1001 |
| Shaktar | 1001 |
Arena e Lajmit
and then